logo Comune di Catanzaro - Risultati: Elezioni EUROPEE 2019
Candidato Lista per Sezioni

Lista n. 1 - PARTITO ANIMALISTA
da CERIELLO CRISTIANO a RINALDINI DANIELA
Sezione 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
1) CERIELLO CRISTIANO 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2) BRUNO ANNUNZIATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
3) MONTORO ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4) BOTTA VINCENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) CAMPANA ISABELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6) MUSACCHIO ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7) RAVICINI ANNA TONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8) ZANIN LUISANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) RINALDINI DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 03-05-24 19:11
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it